| 編號 | 中文檔名 | 英文檔名 |
|---|---|---|
| 1 | ああ播磨灘 (J) | A A Harimanada (J) |
| 2 | アラジン (J) | Aladdin (J) |
| 3 | GGアレスタ (J) | Aleste GG (J) |
| 4 | エイリアン3 (JUE) | Alien 3 (JUE) |
| 5 | エイリアンシンドローム (JUE) | Alien Syndrome (JUE) |
| 6 | アックス=バトラー ゴールデンアックス傳說 (J) [a] | Ax Battler - A Legend Of Golden Axe (J) [a] |
| 7 | アックス=バトラー ゴールデンアックス傳說 (J) | Ax Battler - A Legend Of Golden Axe (J) |
| 8 | THE·プロ野球’91 (J) | Baseball '91 (J) |
| 9 | バットマンフォーエヴァー (JUE) | Batman Forever (JUE) |
| 10 | バットマンリターンズ (JUE) [a] | Batman Returns (JUE) [a] |
| 11 | バットマンリターンズ (JUE) | Batman Returns (JUE) |
| 12 | ベルリンの壁 (J) | Berlin Wall (J) |
| 13 | 對戰型 大戰略G (J) | Big War (J) |
| 14 | バスターボール (J) | Buster Ball (J) |
| 15 | バスター·ファイト (J) | Buster Fight (J) |
| 16 | チャックロック (JUE) | Chuck Rock (JUE) |
| 17 | コカ·コーラキッド (J) | Coca Cola Kid (J) |
| 18 | コラムス (J) | Columns (J) |
| 19 | ドナルドダックの4つの秘寶 (J) | Deep Duck Trouble (J) |
| 20 | デビリッシュ (J) | Devilish (J) |
| 21 | ドラえもん ノラのすけの野望 (J) | Doraemon Nora No Suke No Yabou (J) |
| 22 | ドラゴンクリスタル ツラニの迷閦 (J) | Dragon Crystal (J) |
| 23 | Jリーグサッカー ドリームイレブン (J) | Dream Eleven (J) |
| 24 | ダンクキッズ (J) | Dunk Kids (J) |
| 25 | ダイナマイトヘッディー (JUE) [a] | Dynamite Headdy (JUE) [a] |
| 26 | ダイナマイトヘッディー (JUE) | Dynamite Headdy (JUE) |
| 27 | エコー·ザ·ドルフィン (JUE) [a1] | Ecco the Dolphin (JUE) [a1] |
| 28 | エコー·ザ·ドルフィン (JUE) [a2] | Ecco the Dolphin (JUE) [a2] |
| 29 | エコー·ザ·ドルフィン (JUE) | Ecco the Dolphin (JUE) |
| 30 | エターナルレジェンド 永遠の傳說 (J) | Eternal Legend (J) |
| 31 | がんばれゴルビー! (J) | Factory Panic (J) |
| 32 | ファンタジーゾーンGear オパオパJr.の冒險 (JUE) [a] | Fantasy Zone Gear (JUE) [a] |
| 33 | ファンタジーゾーンGear オパオパJr.の冒險 (JUE) | Fantasy Zone Gear (JUE) |
| 34 | FIFAインターナショナルサッカー (JUE) | FIFA International Soccer (JUE) |
| 35 | G-LOC (J) [a] | G-Loc Air Battle (J) [a] |
| 36 | G-LOC (J) | G-Loc Air Battle (J) |
| 37 | ギャラガ’91 (J) | Galaga '91 (J) |
| 38 | ぎゃんぶるぱにっく (J) | Gamble Panic (J) |
| 39 | ぎゅわんぶらあ自己中心派 (J) | Gambler (J) |
| 40 | 斬GEAR (J) | Gear (J) |
| 41 | ギアスタジアム (J) | Gear Stadium (J) |
| 42 | ギアスタジアム平成版 (J) | Gear Stadium Heiseiban (J) |
| 43 | プロ野球GGリーグ’94 (J) | GG League 94 (J) |
| 44 | The GG忍 (J) | GG Shinobi 1 (J) |
| 45 | The GG忍2 (JUE) [a] | GG Shinobi 2 (JUE) [a] |
| 46 | The GG忍2 (JUE) | GG Shinobi 2 (JUE) |
| 47 | ゴジラ 怪獸大進擊 (J) | Godzilla (J) |
| 48 | グリフォン (J) | Griffin (J) |
| 49 | ガンスターヒーローズ (J) | Gunstar Heroes (J) |
| 50 | ハレーウォーズ (J) | Halley Wars (J) |
| 51 | ヘッドバスター (J) [a] | Head Buster (J) [a] |
| 52 | ヘッドバスター (J) | Head Buster (J) |
| 53 | タロットの館 (J) | House of Tarot (J) |
| 54 | In the wake of VAMPIRE (J) | In the Wake of the Vampire (J) |
| 55 | ジョー·モンタナ フットボール (JUE) | Joe Montana's Football (JUE) |
| 56 | ジャンクション (JUE) | Junction (JUE) |
| 57 | ジュラシック·パーク (J) | Jurassic Park (J) |
| 58 | キネティックコネクション (J) | Kinetic Connection (J) |
| 59 | クニちゃんのゲーム天國 (J) | Kuni chan no Game Tengoku (J) |
| 60 | クニちゃんのゲーム天國Part2 (J) | Kuni chan no Game Tengoku 2 (J) |
| 61 | 怪盜セイント·テール (J) | Kyoto Saint Tale (J) |
| 62 | 女神轉生外傳 ラストバイブル (J) | Last Bible (J) |
| 63 | 女神轉生外傳 ラストバイブルスペシャル (J) | Last Bible 2 (J) |
| 64 | レミングス (JUE) [a] | Lemmings (JUE) [a] |
| 65 | レミングス (JUE) | Lemmings (JUE) |
| 66 | ウインターオリンピック (J) | Lillehammer '94 (J) |
| 67 | ドナルドダッグのラッキーダイム (J) | Lucky Dime Caper with Donald Duck (J) |
| 68 | LUNAR さんぽする學園 (J) [a] | Lunar (J) [a] |
| 69 | LUNAR さんぽする學園 (J) | Lunar (J) |
| 70 | 魔導物語1 3つの魔導球 (J) | Madou Monogatari 1 (J) |
| 71 | 魔導物語2 アルル16歲 (J) | Madou Monogatari 2 (J) |
| 72 | 魔導物語3 究極女王樣 (J) | Madou Monogatari 3 (J) |
| 73 | 魔導物語A ドキドキばけ~しょん (J) | Madou Monogatari A - Doki Doki (J) |
| 74 | 魔法騎士レイアース (J) | Magic Knight Rayearth (J) |
| 75 | 魔法騎士レイアース2 making of magicknight (J) | Magic Knight Rayearth 2 (J) |
| 76 | マジカルパズル·ポピルズ (J) | Magical Puzzle Popils (J) |
| 77 | まじかる☆タルるートくん (J) | Magical Tarurutokun (J) |
| 78 | マッピー (J) | Mappy (J) |
| 79 | ミッキーマウスの魔法のクリスタル (J) | Mickey Mouse in Land of Illusion (J) |
| 80 | ミッキーマウス 傳說の王國 (J) | Mickey Mouse in Legend of Illusion (J) |
| 81 | モンスターワールド2 ドラゴンの罠 (J) | Monster World 2 (J) |
| 82 | モータルコンバット (V2.6) (JUE) | Mortal Kombat (V2.6) (JUE) |
| 83 | モータルコンバット (V3.3) (JUE) | Mortal Kombat (V3.3) (JUE) |
| 84 | モータルコンバット2 究極神拳 (JUE) | Mortal Kombat 2 (JUE) |
| 85 | NBA JAM (J) | NBA Jam (J) |
| 86 | NBA JAM トーナメントエディション (JUE) | NBA Jam Tournament Edition (JUE) |
| 87 | 忍者外傳 (J) [a] | Ninja Gaiden (J) [a] |
| 88 | 忍者外傳 (J) | Ninja Gaiden (J) |
| 89 | 忍空 (J) | Ninku (J) |
| 90 | アウトラン (JUE) | Outrun (JUE) |
| 91 | パックマン (J) | Pacman (J) |
| 92 | パンツァードラグーンMINI (J) | Panzer Dragoon Mini (J) |
| 93 | ペンゴ (J) | Pengo (J) |
| 94 | ファンタシースターアドベンチャー (J) [a] | Phantasy Star Adventure (J) [a] |
| 95 | ファンタシースターアドベンチャー (J) | Phantasy Star Adventure (J) |
| 96 | ファンタシースター外傳 (J) [T-EnglishV1.0] (large font) | Phantasy Star Gaiden (J) [T-EnglishV1.0] (large font) |
| 97 | ファンタシースター外傳 (J) [T-EnglishV1.0] (small font) | Phantasy Star Gaiden (J) [T-EnglishV1.0] (small font) |
| 98 | ファンタシースター外傳 (J) [T-English_partial1] (small font) | Phantasy Star Gaiden (J) [T-English_partial1] (small font) |
| 99 | ファンタシースター外傳 (J) [T-English_partial2] (large font) | Phantasy Star Gaiden (J) [T-English_partial2] (large font) |
| 100 | ファンタシースター外傳 (J) [T-English_partial2] (small font) | Phantasy Star Gaiden (J) [T-English_partial2] (small font) |
| 101 | ファンタシースター外傳 (J) | Phantasy Star Gaiden (J) |
| 102 | ポップブレイカー (J) | Pop Breaker (J) |
| 103 | ポパイのビーチバレー (J) | Popeye's Beach Volleyball (J) |
| 104 | GGアレスタ2 (JUE) | Power Strike 2 (JUE) |
| 105 | サイキック·ワールド (JUE) [o] | Psychic World (JUE) [o] |
| 106 | サイキック·ワールド (JUE) | Psychic World (JUE) |
| 107 | パット&パター (JUE) | Putt and Putter (JUE) |
| 108 | ぷよぷよ通 (J) | Puyo Puyo 2 (J) |
| 109 | クイズギアファイト! (J) | Quiz of Gears, The (J) |
| 110 | リディック·ボウ ボクシング (J) | Riddick Bowe Boxing (J) |
| 111 | リスター·ザ·シューティングスター (JUE) | Ristar the Shooting Star (JUE) |
| 112 | マクドナルド ドナルドのマジカルワールド (JUE) | Ronald in the Magical World (JUE) |
| 113 | ロイアルストーン 開かれし時の扉 (J) | Royal Stone (J) |
| 114 | 琉球 (J) | Ryu Kyu (J) |
| 115 | 美少女戰士セーラームーンS (J) [a] | Sailor Moon S (J) [a] |
| 116 | 美少女戰士セーラームーンS (J) [b] | Sailor Moon S (J) [b] |
| 117 | 美少女戰士セーラームーンS (J) | Sailor Moon S (J) |
| 118 | サムライスピリッツ (J) | Samurai Spirits (J) |
| 119 | SDガンダム WINNER’S HISTORY (J) | SD Gundam Winner's History (J) |
| 120 | シャダム·クルセイダー 遙かなる王國 (J) | Shadam Crusader (J) |
| 121 | 止海2 (J) | Shanghai 2 (J) |
| 122 | シャイニング·フォース外傳2 邪神の覺醒 (J) | Shining Force 2 - Sword of Haija (J) |
| 123 | シャイニング·フォース外傳 FINAL CONFLICT (J) [a] | Shining Force 3 - Final Conflict (J) [a] |
| 124 | シャイニング·フォース外傳 FINAL CONFLICT (J) | Shining Force 3 - Final Conflict (J) |
| 125 | シャイニング·フォース外傳 遠征·邪神の國へ (J) | Shining Force Gaiden (J) |
| 126 | 紫禁城 (J) | Sikin Jyo (J) |
| 127 | スクウィーク (JUE) | Skweek (JUE) |
2025年11月26日 星期三
GG遊戲英日對照表(Game Gear(ゲームギア))
訂閱:
張貼留言 (Atom)
GG遊戲英日對照表(Game Gear(ゲームギア))
編號 中文檔名 英文檔名 1 ああ播磨灘 (J) A A Harimanada (J) 2 アラジン (J) Aladdin (J) 3 GGアレスタ (J) Ale...
-
第一關: 同原作,一開始就是拉帝茲擄走悟飯,為了贏過力量強大的拉帝茲,悟空和比克聯手出擊。一開始先進龜屋,和眾人交談,取得道具,布瑪:龍珠雷達、龜仙人:卡片點數40點、克林:老海龜卡,之後依照龍珠雷達找尋悟飯的位置,悟空跟比克的戰鬥力解決地圖上的敵人沒有問題,練到Lv3的時候,前...
-
P(Japan日版),U(US/Canada美版),E(Europe/PAL歐洲版) ESPM-70001 Iceman - Digital Playstage ESPM-70002 Robots - Video Alchemy ESPM-70003 Puffy - Puffy ...
-
各角色特性: 猛將型:武力、統御高, 智將型:魅力、外交高, 能吏型:內政高、統御、魅力都不錯, 武者型:武力、野心高, 隱藏類型:要先聽家法才會開啟喔,反覆選上面四種,加完50點之後取消,就有機率選到。 英傑型 :各能力初始值為85、野心50,所有技能1,戰術與戰略35級 梟雄...
沒有留言:
張貼留言