2007年10月26日 星期五

任天堂&超任主機上的十大暢銷作品

任天堂FC

名次 卡數 遊戲名稱 發行年

01 681萬 超級瑪莉歐兄弟 1985
02 384萬 超級瑪莉歐兄弟3     1988
03 380萬 勇者鬥惡龍3    1988
04 310萬 勇者鬥惡龍4    1990
05 265萬 超級瑪莉歐兄弟2    1985
06 246萬 哥爾夫    1984
07 240萬 勇者鬥惡龍2    1987
08 235萬 棒球    1983
09 213萬 麻雀    1983
10 205萬 Pro野球 Family Stadium 1986

超級任天堂SFC

名次 卡數 遊戲名稱 發行年

01 382萬 超級瑪莉歐賽車 1992
02 350萬 超級瑪莉歐4  1990
03 320萬 勇者鬥惡龍6 1995
04 300萬 大金剛 1994
05 288萬 快打炫風Street FighterII 1992
06 280萬 勇者鬥惡龍5 1992
07 255萬 最終幻想6 1994
08 245萬 最終幻想5 1992
09 220萬 大金剛2      1995
10 212萬 超級瑪莉歐合輯 1993

吞食天地二 歷史的天空-Bug修正版

玩了這麼久最喜歡的還是清遠的歷史的天空 歷史的天空: 劇情很豐富,吞一吞二劇情都有了,還添加了不少演義內容 難度困難就很難了,開頭說得沒錯,修羅真的是自虐別輕易嘗試 小弟心血來潮把Bug修掉,順便把一些會卡的點清掉了(有可以降低難度的選擇) 下載連結 -----...