2007年10月26日 星期五

任天堂&超任主機上的十大暢銷作品

任天堂FC

名次 卡數 遊戲名稱 發行年

01 681萬 超級瑪莉歐兄弟 1985
02 384萬 超級瑪莉歐兄弟3     1988
03 380萬 勇者鬥惡龍3    1988
04 310萬 勇者鬥惡龍4    1990
05 265萬 超級瑪莉歐兄弟2    1985
06 246萬 哥爾夫    1984
07 240萬 勇者鬥惡龍2    1987
08 235萬 棒球    1983
09 213萬 麻雀    1983
10 205萬 Pro野球 Family Stadium 1986

超級任天堂SFC

名次 卡數 遊戲名稱 發行年

01 382萬 超級瑪莉歐賽車 1992
02 350萬 超級瑪莉歐4  1990
03 320萬 勇者鬥惡龍6 1995
04 300萬 大金剛 1994
05 288萬 快打炫風Street FighterII 1992
06 280萬 勇者鬥惡龍5 1992
07 255萬 最終幻想6 1994
08 245萬 最終幻想5 1992
09 220萬 大金剛2      1995
10 212萬 超級瑪莉歐合輯 1993

沒有留言:

風間望五話目-本領発揮(謎に満ちた風間の秘密)-發揮本領(充滿謎團的風間的秘密)-R3

學校裡發生的恐怖故事 >第五話(風間望) >R3 「風間學長,再怎麼說這也太扯了。請您認真地,說個故事吧。」 我,不由自主地對風間學長這麼說了。 「你說認真?真失禮啊,你的意思是說我是個騙子嗎?我可是非常認真的喔。我啊,可是自負沒有比我更誠實的人了喔。你竟然逮著這樣的我,罵我是騙...